CHI SIAMO
Il nostro obiettivo è distribuire ricambi e accessori originali. Offrendo riparazioni professionali per tutti i modelli di smartphone. Professionalità e qualità di aiuteranno a ridare vita al tuo Device.
OFFRIAMO UNA VARIETÀ DI SERVIZI
LA SICUREZZA DEL TUO SMARTPHONE È LA NOSTRA PRIORITÀ
Accessori e cover di qualità superiore a prezzi competitivi.
SHOP
Acquista i nostri accessori più famosi sul nostro sito
-
Gift Card 100€
100,00 € -
Gift Card 300€
300,00 €
LISTINI
Smartphone Disponibili
in 12/24H
Descrizione | Prezzo |
---|---|
Apple iPhone 11 64GB 6.1" Black ITA Slim Box MHDA3QL/A | 400 € |
Apple iPhone 11 128GB 6.1" Black ITA Slim box MHDH3QL/A | 464 € |
Apple iPhone 12 128GB 6.1" Black ITA MGJA3QL/A | 514 € |
Apple iPhone 13 128GB 6.1" Blue EU MLPK3B/A | 550 € |
Apple iPhone 13 128GB 6.1" Starlight EU MLPG3B/A | 550 € |
Apple iPhone 14 128GB 6.1" Blue EU MPVN3ZD/A | 626 € |
Apple iPhone 14 128GB 6.1" Purple EU MPV03QN/A | 626 € |
Apple iPhone 14 256GB 6.1" Yellow EU MR3Y3YC/A | 747 € |
Apple iPhone 15 128GB 6.1" Pink ITA MTP13QL/A | 727 € |
Apple iPhone 15 128GB 6.1" Yellow ITA MTP23QL/A | 716 € |
Apple iPhone 15 256GB 6.1" Yellow EU MTP83ZD/A | 838 € |
Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1" Blue Titanium ITA MTV03QL/A | 939 € |
Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1" White Titanium EU MTUW3QN/A | 959 € |
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7" Black Titanium ITA MU773QL/A | 1.131 € |
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7" Blue Titanium ITA MU7A3QL/A | 1.131 € |
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7" Natural Titanium ITA MU793QL/A | 1.131 € |
Google Pixel 8 8+128GB 6.2" 5G Rose EU | 585 € |
Motorola Edge 30 Neo 8+256GB 6.28" Black ITA | 211 € |
Motorola Moto G13 4+128GB 6.53" Blue ITA | 131 € |
Motorola Moto G13 4+128GB 6.53" Matte Charcoal ITA | 131 € |
Motorola Moto G32 8+256GB 6.5" Mineral Grey DS ITA | 166 € |
Nokia C31 4+128GB 6.7" Charcoal DS ITA | 121 € |
OnePlus 11 8+128GB 6.7" 5G Titan Black EU | 575 € |
OnePlus Nord 3 16+256GB 6.74" 5G Tempest Gray ITA | 400 € |
OnePlus Nord 3 8+128GB 6.74" 5G Misty Green EU | 360 € |
OnePlus Nord 3 8+128GB 6.74" 5G Tempest Gray EU | 360 € |
OnePlus Nord CE3 Lite 8+128GB 6.7" 5G Chromatic Gray ITA | 224 € |
OnePlus Nord CE3 Lite 8+128GB 6.7" 5G Pastel Lime ITA | 224 € |
OPPO A38 4+128GB 6.56" Glowing Black ITA | 164 € |
OPPO A78 4+128GB 6.56" 5G Glowing Black EU | 184 € |
OPPO A78 4+128GB 6.56" 5G Glowing Blue EU | 174 € |
OPPO A79 4+128GB 6.72" 5G Glowing Green ITA | 208 € |
OPPO A79 4+128GB 6.72" 5G Mistery Black ITA | 208 € |
OPPO A79 8+256GB 6.72" 5G Dazzling Purple ITA | 239 € |
OPPO Reno 6 8+128GB 6.4" 5G Stellar Black DS EU | 223 € |
Realme 10 8+256GB 6.4" Rush Black ITA | 203 € |
Realme 11 8+256GB 6.72" 5G Glory Black ITA | 234 € |
Realme 12 Pro 12+256GB 6.7" 5G Navigator Beige DS ITA | 350 € |
Realme C53 8+256GB 6.74" Mighty Black ITA | 166 € |
Samsung F-S711 Galaxy S23 FE 8+128GB 6.4" 5G Black +Buds FE ITA | 555 € |
Samsung SM-A047F Galaxy A04s 3+32GB 6.5" Black DS ITA | 134 € |
Samsung SM-A057 Galaxy A05s 4+128GB 6.7" Black TIM | 161 € |
Samsung SM-A057 Galaxy A05s 4+128GB 6.7" Light Green ITA | 163 € |
Samsung SM-A057 Galaxy A05s 4+128GB 6.7" Silver ITA | 158 € |
Samsung SM-A057 Galaxy A05s 4+128GB 6.7" Silver TIM | 163 € |
Samsung SM-A145 Galaxy A14 4+128GB 6.6" Aura Silver TIM | 155 € |
Samsung SM-A145 Galaxy A14 4+128GB 6.6" Black EU | 155 € |
Samsung SM-A145 Galaxy A14 4+128GB 6.6" Black ITA | 156 € |
Samsung SM-A145 Galaxy A14 4+128GB 6.6" Light Green EU | 155 € |
Samsung SM-A145 Galaxy A14 4+128GB 6.6" Lime ITA | 156 € |
Samsung SM-A145 Galaxy A14 4+128GB 6.6" Lime TIM | 156 € |
Samsung SM-A256 Galaxy A25 6+128GB 6.5" 5G Blue ITA | 250 € |
Samsung SM-A256 Galaxy A25 6+128GB 6.5" 5G Yellow ITA | 250 € |
Samsung SM-A256 Galaxy A25 8+256GB 6.5" 5G Black ITA | 280 € |
Samsung SM-A256 Galaxy A25 8+256GB 6.5" 5G Blue ITA | 280 € |
Samsung SM-A256 Galaxy A25 8+256GB 6.5" 5G Yellow ITA | 280 € |
Samsung SM-A346 Galaxy A34 6+128GB 6.6" 5G Graphite ITA | 278 € |
Samsung SM-A346 Galaxy A34 6+128GB 6.6" 5G Lime ITA | 278 € |
Samsung SM-A346 Galaxy A34 6+128GB 6.6" 5G Silver ITA | 278 € |
Samsung SM-A346 Galaxy A34 6+128GB 6.6" 5G Violet ITA | 277 € |
Samsung SM-A346 Galaxy A34 8+256GB 6.6" 5G Graphite ITA | 320 € |
Samsung SM-A346 Galaxy A34 8+256GB 6.6" 5G Lime ITA | 320 € |
Samsung SM-A536B Galaxy A53 6+128GB 6.5" Enterprise Ed. 5G Black ITA | 290 € |
Samsung SM-A546 Galaxy A54 8+128GB 6.4" 5G Lavender ITA | 328 € |
Samsung SM-A546 Galaxy A54 8+128GB 6.4" 5G Lime ITA | 328 € |
Samsung SM-A546 Galaxy A54 8+128GB 6.4" 5G White ITA | 328 € |
Samsung SM-F721B Galaxy Z Flip 4 8+128GB 1.9"/6.7" 5G Graph. DS ITA | 591 € |
Samsung SM-F731B Galaxy Z Flip 5 8+512GB 3.4"/6.7" 5G Graph. OPT | 695 € |
Samsung SM-F731B Galaxy Z Flip 5 8+512GB 3.4"/6.7" 5G Mint OPT | 695 € |
Samsung SM-S711 S23 FE 8+128GB 6.4" 5G Cream TIM | 533 € |
Samsung SM-S711 S23 FE 8+128GB 6.4" 5G Graphite OPT | 531 € |
Samsung SM-S901B Galaxy S22 8+128GB 6.1" 5G Ph.Black Enterp.Ed | 441 € |
Samsung SM-S911 Galaxy S23 8+128GB 6.1" 5G Cream DS ITA | 542 € |
Samsung SM-S911 Galaxy S23 8+128GB 6.1" 5G Ph.Black DS ITA | 542 € |
Samsung SM-S921 S24 8+128GB 6.2" 5G Marble Gray ITA | 666 € |
Samsung SM-S921 S24 8+128GB 6.2" 5G Onyx Black ITA | 666 € |
Samsung SM-S928 S24 Ultra 12+256GB 6.8" 5G Titanium Gray OPT | 1.050 € |
POCO C65 6+128GB 6.74" Black NFC DS EU | 144 € |
POCO C65 6+128GB 6.74" Purple NFC DS EU | 144 € |
POCO F5 12+256GB 6.67" 5G White DS EU | 348 € |
POCO F5 Pro 12+256GB 6.67" 5G Black DS EU | 434 € |
POCO F5 Pro 12+256GB 6.67" 5G White DS EU | 434 € |
POCO M4 4+64GB 6.58" 5G DS Cool Blue EU | 124 € |
POCO M4 4+64GB 6.58" 5G DS Yellow EU | 123 € |
POCO M4 4+64GB 6.58" 5G Power Black EU | 124 € |
POCO M4 6+128GB 6.58" 5G DS Cool Blue EU | 141 € |
POCO M4 6+128GB 6.58" 5G DS Yellow EU | 131 € |
POCO M5s 4+64GB 6.43" Black EU | 124 € |
POCO M5s 4+64GB 6.43" White EU | 124 € |
POCO M6 Pro 12+512GB 6.67" Purple DS EU | 226 € |
POCO M6 Pro 8+256GB 6.67" Black DS EU | 196 € |
POCO X5 Pro 6+128GB 6.67" 5G Yellow EU | 252 € |
POCO X6 12+256GB 6.67" 5G White DS EU | 262 € |
POCO X6 12+512GB 6.67" 5G Black DS EU | 302 € |
POCO X6 12+512GB 6.67" 5G Blue DS EU | 302 € |
POCO X6 8+256GB 6.67" 5G Black DS EU | 252 € |
POCO X6 8+256GB 6.67" 5G Blue DS EU | 252 € |
POCO X6 8+256GB 6.67" 5G White DS EU | 252 € |
POCO X6 Pro 12+512GB 6.67" 5G Grey DS EU | 323 € |
Xiaomi 12 Lite 8+256GB 6.6" 5G Black DS EU | 232 € |
Xiaomi 12 Lite 8+256GB 6.6" 5G Lite Green DS EU | 232 € |
Xiaomi 13T 8+256GB 6.67" 5G Black ITA | 388 € |
Xiaomi 14 12+512GB 6.36" 5G White EU | 717 € |
Xiaomi Redmi 10 4+64GB 6.58" 5G Aurora Green NFC DS EU | 116 € |
Xiaomi Redmi 12 4+128GB 6.71" NFC DS Midnight Black ITA | 136 € |
Xiaomi Redmi 12 4+128GB 6.71" Sky Blue NFC ITA | 136 € |
Xiaomi Redmi 12 4+128GB 6.79" 5G Sky Blue EU | 156 € |
Xiaomi Redmi 12 4+128GB 6.79" NFC Polar Silver ITA | 136 € |
Xiaomi Redmi 12 8+256GB 6.79" NFC Midnight Black ITA | 156 € |
Xiaomi Redmi 12 8+256GB 6.79" NFC Polar Silver ITA | 156 € |
Xiaomi Redmi 12 8+256GB 6.79" NFC Sky Blue ITA | 156 € |
Xiaomi Redmi 13c 4+128GB 6.74" Black EU | 126 € |
Xiaomi Redmi 13c 4+128GB 6.74" Green EU | 126 € |
Xiaomi Redmi 13c 6+128GB 6.74" Black Wind3 | 137 € |
Xiaomi Redmi 13c 6+128GB 6.74" Blue Wind3 | 137 € |
Xiaomi Redmi A1 2+32GB 6.52" Light Green DS ITA | 90 € |
Xiaomi Redmi A2 3+64GB 6.52" Black EU | 95 € |
Xiaomi Redmi A2 3+64GB 6.52" Light Blue EU | 95 € |
Xiaomi Redmi Note 10 4+128GB 6.5" 5G Nighttime Blue DS ITA | 136 € |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6+64GB 6.7" 5G Graphite Gray EU | 181 € |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6+64GB 6.7" 5G Polar White EU | 181 € |
Xiaomi Redmi Note 11S 4+128GB 6.43" 5G Midnight Black EU | 151 € |
Xiaomi Redmi Note 11S 4+128GB 6.43" 5G Twilight Blue EU | 151 € |
Xiaomi Redmi Note 11S 4+64GB 6.43" 5G Midnight Black EU | 141 € |
Xiaomi Redmi Note 11S 6+128GB 6.43" 5G Midnight Black EU | 161 € |
Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB 6.67" 5G Forest Green ITA | 178 € |
Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB 6.67" 5G Ice Blue ITA | 178 € |
Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB 6.67" 5G Onyx Gray EU | 178 € |
Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB 6.67" Ice Blue ITA | 156 € |
Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB 6.67" Onyx Gray ITA | 156 € |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 6+128GB 6.67" 5G Black ITA | 227 € |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 6+128GB 6.67" 5G Sky Blue ITA | 227 € |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 6+128GB 6.67" 5G White ITA | 227 € |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 6+128GB 6.67" Polar White EU | 205 € |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8+128GB 6.67" 5G Blue ITA | 252 € |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8+256GB 6.67" 5G Blue EU | 262 € |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8+256GB 6.67" 5G Midnight Black EU | 272 € |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 8+256GB 6.67" 5G Black EU | 308 € |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 8+256GB 6.67" 5G Blue EU | 308 € |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 8+256GB 6.67" 5G White EU | 308 € |
Xiaomi Redmi Note 12s 8+256GB 6.43" Ice Blue EU | 186 € |
Xiaomi Redmi Note 12s 8+256GB 6.43" Onyx Black NFC EU | 186 € |
Xiaomi Redmi Note 12s 8+256GB 6.43" Pearl Green ITA | 186 € |
Xiaomi Redmi Note 13 8+256GB 6.67" Ice Blue DS Wind3 | 191 € |
Xiaomi Redmi Note 13 8+256GB 6.67" NFC Ice Blue DS EU | 191 € |
Xiaomi Redmi Note 13 8+256GB 6.67" NFC Midnight Black DS EU | 191 € |
Xiaomi Redmi Note 13 8+256GB 6.67" NFC Mint Green DS EU | 191 € |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12+512GB 6.67" Forest Green DS EU | 277 € |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12+512GB 6.67" Lavender Purple DS EU | 277 € |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 12+512GB 6.67" Midnight Black DS EU | 262 € |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8+256GB 6.67" Midnight Black DS EU | 227 € |
Aggiornato il 03/04/24 |
CONTATTACI
Sentiti libero di scriverci un messaggio
Orari di Apertura
Lunedì
16:30 - 20:00
Martedì - Sabato
10:00 - 13:00
16:30 - 20:00
Dove Siamo
Contattaci
+39 3398394950 info@dottorephone.it