




CHI SIAMO
Il nostro obiettivo è distribuire ricambi e accessori originali. Offrendo riparazioni professionali per tutti i modelli di smartphone. Professionalità e qualità di aiuteranno a ridare vita al tuo Device.
OFFRIAMO UNA VARIETÀ DI SERVIZI

LA SICUREZZA DEL TUO SMARTPHONE È LA NOSTRA PRIORITÀ
Accessori e cover di qualità superiore a prezzi competitivi.
SHOP
Acquista i nostri accessori più famosi sul nostro sito
-
Gift Card 100€
100,00 € -
Gift Card 300€
300,00 €
LISTINI
Smartphone Disponibili
in 12/24H
EAN | Descrizione | Prezzo |
---|---|---|
194252097113 | Apple iPhone 11 64GB 6.1" Black EU Slim Box MHDA3CN/A | 444 € |
194252097281 | Apple iPhone 11 64GB 6.1" Black EU Slim Box MHDA3RM/A | 444 € |
194252097427 | Apple iPhone 11 64GB 6.1" White EU Slim Box MHDC3CN/A | 444 € |
194252098974 | Apple iPhone 11 128GB 6.1" Black EU MHDH3CN/A | 504 € |
194252099285 | Apple iPhone 11 128GB 6.1" White EU Slim Box MHDJ3CN/A | 504 € |
194252029367 | Apple iPhone 12 64GB 6.1" Black EU MGJ53CN/A | 484 € |
194252030721 | Apple iPhone 12 64GB 6.1" Green EU MGJ93CN/A | 484 € |
194252031063 | Apple iPhone 12 128GB 6.1" Black EU MGJA3CN/A | 545 € |
194252031315 | Apple iPhone 12 128GB 6.1" Black EU MGJA3ZD/A | 545 € |
194252032428 | Apple iPhone 12 128GB 6.1" Green EU MGJF3CN/A | 545 € |
194252031407 | Apple iPhone 12 128GB 6.1" White EU MGJC3CN/A | 545 € |
194252708002 | Apple iPhone 13 128GB 6.1" (PRODUCT)RED ITA MLPJ3QL/A | 595 € |
194252708156 | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Blue EU MLPK3CN/A | 595 € |
194252708279 | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Blue ITA MLPK3QL/A | 595 € |
194253128922 | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Green ITA MNGK3QL/A | 595 € |
194252707227 | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Midnight EU MLPF3SE/A | 595 € |
194252707197 | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Midnight ITA MLPF3QL/A | 595 € |
194252707463 | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Starlight ITA MLPG3QL/A | 595 € |
194252709238 | Apple iPhone 13 256GB 6.1" (PRODUCT)RED EU MLQ93CN/A | 696 € |
194253129073 | Apple iPhone 13 256GB 6.1" Green EU MNGL3CN/A | 696 € |
194252708965 | Apple iPhone 13 256GB 6.1" Pink EU MLQ83CN/A | 696 € |
194252708699 | Apple iPhone 13 256GB 6.1" Starlight EU MLQ73CN/A | 696 € |
194253408185 | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Midnight EU MPUF3SX/A | 686 € |
194253408840 | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Purple EU MPV03SX/A | 686 € |
194253408901 | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Purple EU MPV03YC/A | 686 € |
194253408512 | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Starlight EU MPUR3SX/A | 686 € |
194253750239 | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Yellow EU MR3X3YC/A | 686 € |
194253410799 | Apple iPhone 14 256GB 6.1" (PRODUCT)RED ITA MPWH3QL/A | 777 € |
194253409892 | Apple iPhone 14 256GB 6.1" Midnight EU MPVX3YC/A | 787 € |
194253750444 | Apple iPhone 14 256GB 6.1" Yellow EU MR3Y3YC/A | 787 € |
194253374152 | Apple iPhone 14 Plus 128GB 6.7" (PRODUCT)RED EU MQ513YC/A | 767 € |
194253374060 | Apple iPhone 14 Plus 128GB 6.7" (PRODUCT)RED ITA MQ513QL/A | 767 € |
194253374299 | Apple iPhone 14 Plus 128GB 6.7" Blue ITA MQ523QL/A | 767 € |
194253373377 | Apple iPhone 14 Plus 128GB 6.7" Midnight ITA MQ4X3QL/A | 767 € |
194253749028 | Apple iPhone 14 Plus 128GB 6.7" Yellow EU MR693YC/A | 767 € |
194253749233 | Apple iPhone 14 Plus 256GB 6.7" Yellow EU MR6D3YC/A | 873 € |
194253375210 | Apple iPhone 14 Plus 256GB 6.7" (PRODUCT)RED ITA MQ573QL/A | 873 € |
194253375449 | Apple iPhone 14 Plus 256GB 6.7" Blue ITA MQ583QL/A | 873 € |
194253374619 | Apple iPhone 14 Plus 256GB 6.7" Midnight EU MQ533YC/A | 873 € |
194253404460 | Apple iPhone 14 Pro 512GB 6.1" Gold EU MQ233YC/A | 1.262 € |
194253406112 | Apple iPhone 14 Pro 1TB 6.1" Deep Purple EU MQ323YC/A | 1.464 € |
194253405788 | Apple iPhone 14 Pro 1TB 6.1" Gold EU MQ2V3YC/A | 1.464 € |
194253405450 | Apple iPhone 14 Pro 1TB 6.1" Silver EU MQ2N3YC/A | 1.464 € |
194253381327 | Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 6.7" Gold EU MQ9W3ZD/A | 1.161 € |
194253380863 | Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 6.7" Space Black EU MQ9U3ZD/A | 1.161 € |
194253380764 | Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 6.7" Space Black ITA MQ9U3QL/A | 1.161 € |
194253382232 | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB 6.7" Gold EU MQAJ3YC/A | 1.302 € |
194253381778 | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB 6.7" Space Black EU MQAF3YC/A | 1.302 € |
195949036064 | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Black EU MTP03ZD/A | 807 € |
195949036606 | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Blue EU MTP43ZD/A | 807 € |
195949036781 | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Green EU MTP53ZD/A | 807 € |
195949036248 | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Pink EU MTP13ZD/A | 807 € |
195949036422 | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Yellow EU MTP23ZD/A | 807 € |
195949036965 | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Black EU MTP63ZD/A | 908 € |
195949037504 | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Blue EU MTP93ZD/A | 908 € |
195949037320 | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Yellow EU MTP83ZD/A | 908 € |
195949037863 | Apple iPhone 15 512GB 6.1" Black EU MTPC3ZD/A | 1.161 € |
195949037795 | Apple iPhone 15 512GB 6.1" Black ITA MTPC3QL/A | 1.161 € |
195949038402 | Apple iPhone 15 512GB 6.1" Blue EU MTPG3ZD/A | 1.161 € |
195949038334 | Apple iPhone 15 512GB 6.1" Blue ITA MTPG3QL/A | 1.161 € |
195949038587 | Apple iPhone 15 512GB 6.1" Green EU MTPH3ZD/A | 1.161 € |
195949038518 | Apple iPhone 15 512GB 6.1" Green ITA MTPH3QL/A | 1.161 € |
195949038044 | Apple iPhone 15 512GB 6.1" Pink EU MTPD3ZD/A | 1.161 € |
195949041099 | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Yellow EU MU123ZD/A | 929 € |
195949041631 | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Black EU MU183ZD/A | 1.019 € |
195949042324 | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Green EU MU1G3SX/A | 1.019 € |
195949042355 | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Green EU MU1G3ZD/A | 1.019 € |
195949041815 | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Pink EU MU193ZD/A | 1.019 € |
195949041969 | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Yellow EU MU1D3SX/A | 1.020 € |
195949018572 | Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1" Black Titanium EU MTUV3ZD/A | 1.060 € |
195949018503 | Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1" Black Titanium ITA MTUV3QL/A | 1.060 € |
195949019111 | Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1" Blue Titanium EU MTV03ZD/A | 1.055 € |
195949019043 | Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1" Blue Titanium ITA MTV03QL/A | 1.060 € |
195949018930 | Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1" Natural Titanium EU MTUX3ZD/A | 1.060 € |
195949018756 | Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1" White Titanium EU MTUW3ZD/A | 1.070 € |
195949018688 | Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1" White Titanium ITA MTUW3QL/A | 1.060 € |
195949019296 | Apple iPhone 15 Pro 256GB 6.1" Black Titanium EU MTV13ZD/A | 1.161 € |
195949019838 | Apple iPhone 15 Pro 256GB 6.1" Blue Titanium EU MTV63ZD/A | 1.156 € |
195949019654 | Apple iPhone 15 Pro 256GB 6.1" Natural Titanium EU MTV53ZD/A | 1.161 € |
195949019470 | Apple iPhone 15 Pro 256GB 6.1" White Titanium EU MTV43ZD/A | 1.161 € |
195949019401 | Apple iPhone 15 Pro 256GB 6.1" White Titanium ITA MTV43QL/A | 1.161 € |
195949020377 | Apple iPhone 15 Pro 512GB 6.1" Natural Titanium EU MTV93ZD/A | 1.333 € |
195949020193 | Apple iPhone 15 Pro 512GB 6.1" White Titanium EU MTV83ZD/A | 1.333 € |
195949048258 | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7" Black Titanium EU MU773ZD/A | 1.333 € |
195949048791 | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7" Blue Titanium EU MU7A3ZD/A | 1.333 € |
195949048722 | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7" Blue Titanium ITA MU7A3QL/A | 1.333 € |
195949048616 | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7" Natural Titanium EU MU793ZD/A | 1.333 € |
195949048432 | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7" White Titanium EU MU783ZD/A | 1.333 € |
195949049514 | Apple iPhone 15 Pro Max 512GB 6.7" Blue Titanium EU MU7F3ZD/A | 1.464 € |
195949049699 | Apple iPhone 15 Pro Max 1TB 6.7" Black Titanium EU MU7G3ZD/A | 1.666 € |
5060472353443 | CAT S75 6+128GB 6.6" 5G/Satellite Black | 424 € |
0840244701819 | Google Pixel 7a 8+128GB 6.1" 5G Carbon Black EU | 414 € |
840244702144 | Google Pixel 7a 8+128GB 6.1" 5G Sea EU | 414 € |
840244702045 | Google Pixel 7a 8+128GB 6.1" 5G Snow EU | 414 € |
840244706807 | Google Pixel 8 8+128GB 6.2" 5G Hazel EU | 661 € |
840244706692 | Google Pixel 8 8+128GB 6.2" 5G Obsidian EU | 661 € |
840244706982 | Google Pixel 8 8+128GB 6.2" 5G Rose EU | 661 € |
840244706906 | Google Pixel 8 8+256GB 6.2" 5G Obsidian EU | 727 € |
840244705206 | Google Pixel 8 Pro 12+128GB 6.7" 5G Bay Blue EU | 919 € |
840244705046 | Google Pixel 8 Pro 12+128GB 6.7" 5G Obsidian EU | 919 € |
840244705121 | Google Pixel 8 Pro 12+128GB 6.7" 5G Porcelain EU | 919 € |
6936520811397 | Honor 70 8+256GB 6.67" 5G Emerald Green DS EU | 333 € |
6936520811380 | Honor 70 8+256GB 6.67" 5G Midnight Black DS ITA | 333 € |
8056735024264 | Honor 70 Lite 4+128GB 6.5" 5G Midnight Black Operatore | 157 € |
6936520825967 | Honor 90 12+512GB 6.7" 5G Midnight Black ITA | 393 € |
6936520825936 | Honor 90 8+256GB 6.7" 5G Midnight Black ITA | 343 € |
6936520825103 | Honor 90 Lite 8+256GB 6.7" 5G Midnight Black ITA | 207 € |
6936520823444 | Honor Magic 5 Lite 8+256GB 6.67" 5G Black ITA | 235 € |
6936520823451 | Honor Magic 5 Lite 8+256GB 6.67" 5G Green ITA | 235 € |
8056735023557 | Honor X6 4+64GB 6.5" Midnight Black DS Operatore | 126 € |
6936520817979 | Honor X7a 4+128GB 6.74" Midnight Black EU | 138 € |
8033779064760 | Motorola Edge 30 5G 8+128GB 6.5" Grey TIM | 222 € |
840023252211 | Motorola Edge 30 Neo 8+256GB 6.28" Black ITA | 222 € |
8033779070624 | Motorola Edge 40 5G 8+256GB 6.55" Black TIM | 297 € |
0840023242441 | Motorola Moto E13 2+64GB 6.5" Cosmic Black EU | 93 € |
8033779069130 | Motorola Moto G13 4+128GB 6.53" Matte Charcoal ITA | 128 € |
0840023235726 | Motorola Moto G32 4+64GB 6.5" Mineral Grey DS ITA | 131 € |
0840023251702 | Motorola Moto G32 8+256GB 6.5" Mineral Grey DS ITA | 161 € |
8033779072260 | Motorola Moto G54 8+256GB 6.5" 5G Midnight Blue ITA | 173 € |
6438409082787 | Nokia C12 2+64GB 6.3" Charcoal ITA | 99 € |
6438409080950 | Nokia C31 4+128GB 6.7" Charcoal DS ITA | 131 € |
6438409080653 | Nokia G11 Plus 4+64GB 6.5" Blue ITA | 121 € |
6921815623540 | OnePlus 11 8+128GB 6.7" 5G Eternal Green EU | 595 € |
6921815623526 | OnePlus 11 8+128GB 6.7" 5G Titan Black EU | 595 € |
6921815625063 | OnePlus Nord 3 16+256GB 6.74" 5G Misty Green EU | 424 € |
6921815625056 | OnePlus Nord 3 16+256GB 6.74" 5G Tempest Gray EU | 424 € |
6921815625049 | OnePlus Nord 3 8+128GB 6.74" 5G Misty Green EU | 383 € |
6921815625025 | OnePlus Nord 3 8+128GB 6.74" 5G Tempest Gray EU | 383 € |
6921815624134 | OnePlus Nord CE3 Lite 8+128GB 6.7" 5G Chromatic Gray ITA | 227 € |
6921815624172 | OnePlus Nord CE3 Lite 8+128GB 6.7" 5G Pastel Lime ITA | 227 € |
6932169334525 | OPPO A38 4+128GB 6.56" Glowing Black ITA | 146 € |
6932169326025 | OPPO A78 4+128GB 6.56" 5G Glowing Black EU | 171 € |
6932169326087 | OPPO A78 4+128GB 6.56" 5G Glowing Blue EU | 171 € |
6932169326049 | OPPO A78 8+128GB 6.56" 5G Glowing Black ITA | 201 € |
6932169329149 | OPPO A98 8+256GB 6.72" 5G Cool Black EU | 247 € |
6932169329132 | OPPO A98 8+256GB 6.72" 5G Dreamy Blue EU | 247 € |
6944284682962 | OPPO Find X3 Lite 8+128GB 6.43" 5G Astral Blue DS EU | 212 € |
6944284682955 | OPPO Find X3 Lite 8+128GB 6.43" 5G Starry Black DS EU | 212 € |
6944284683402 | OPPO Find X3 Neo 12+256GB 6.55" 5G Starlight Black DS OPT | 292 € |
6932169332958 | OPPO Reno 10 8+256GB 6.7" 5G Ice Blue ITA | 328 € |
6932169332941 | OPPO Reno 10 8+256GB 6.7" 5G Silvery Grey ITA | 328 € |
6932169331142 | OPPO Reno 10 Pro 12+256GB 6.7" 5G Silvery Grey EU | 439 € |
6944284691643 | OPPO Reno 6 8+128GB 6.4" 5G Artic Blue DS EU | 232 € |
6944284693739 | OPPO Reno 6 8+128GB 6.4" 5G Stellar Black DS EU | 267 € |
6944284693524 | OPPO Reno 6 Pro 12+256GB 6.5" 5G Lunar Grey DS OPT | 302 € |
6932169314855 | OPPO Reno 8 8+256GB 6.4" 5G Shimmer Black DS EU | 287 € |
6932169314732 | OPPO Reno 8 8+256GB 6.4" 5G Shimmer Black DS ITA | 302 € |
8056735021645 | OPPO Reno 8 Lite 8+128GB 6.4" 5G Cosmic Black DS Operatore | 222 € |
6941764403321 | Realme 10 8+256GB 6.4" Rush Black ITA | 199 € |
6941764420243 | Realme 11 8+256GB 6.72" 5G Glory Black ITA | 252 € |
6941764415287 | Realme 11 Pro 8+256GB 6.7" 5G Astral Black ITA | 297 € |
6941764415300 | Realme 11 Pro 8+256GB 6.7" 5G Beige ITA | 297 € |
6941764413948 | Realme 11 Pro+ 12+512GB 6.7" 5G Astral Black ITA | 373 € |
6941764413931 | Realme 11 Pro+ 12+512GB 6.7" 5G Sunrise Beige ITA | 373 € |
6941764417359 | Realme C51 4+128GB 6.74" Black ITA | 141 € |
6941764417366 | Realme C51 4+128GB 6.74" Mint Green ITA | 141 € |
6941764415232 | Realme C53 6+128GB 6.74" Champion Gold ITA | 154 € |
6941764415249 | Realme C53 6+128GB 6.74" Mighty Black ITA | 154 € |
6941764409095 | Realme C55 6+128GB 6.72" Rainy Night ITA | 171 € |
6941764409101 | Realme C55 6+128GB 6.72" Sunshower ITA | 171 € |
6941764409118 | Realme C55 8+256GB 6.72" Rainy Night ITA | 181 € |
6941399094871 | Realme Narzo 50 3+32GB 6.6" Dark Blue EU | 93 € |
8806094150223 | Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 8+256GB 12.4" Graphite ITA | 686 € |
8806094581843 | Samsung SM-A047F Galaxy A04s 3+32GB 6.5" Black DS ITA | 135 € |
8033779072857 | Samsung SM-A047F Galaxy A04s 3+32GB 6.5" Green DS TIM | 135 € |
8806094581904 | Samsung SM-A047F Galaxy A04s 3+32GB 6.5" White DS ITA | 135 € |
8806094843392 | Samsung SM-A145 Galaxy A14 4+128GB 6.6" Black ITA | 164 € |
8806094915563 | Samsung SM-A236B Galaxy A23 4+128GB 6.4" 5G Black DS Enterp.ED ITA | 217 € |
8806094534078 | Samsung SM-A236B Galaxy A23 4+128GB 6.4" 5G Light Blue DS ITA | 217 € |
8806094534009 | Samsung SM-A236B Galaxy A23 4+128GB 6.4" 5G White DS ITA | 217 € |
8806094268133 | Samsung SM-A336B Galaxy A33 6+128GB 6.4" 5G Black Enterprise Ed. ITA | 242 € |
8806094813920 | Samsung SM-A346 Galaxy A34 6+128GB 6.6" 5G Lime ITA | 267 € |
8806094813968 | Samsung SM-A346 Galaxy A34 6+128GB 6.6" 5G Silver ITA | 267 € |
8806094888812 | Samsung SM-A346 Galaxy A34 8+256GB 6.6" 5G Graphite ITA | 302 € |
8806094888904 | Samsung SM-A346 Galaxy A34 8+256GB 6.6" 5G Lime ITA | 302 € |
8806094889024 | Samsung SM-A346 Galaxy A34 8+256GB 6.6" 5G Silver ITA | 302 € |
8806094888850 | Samsung SM-A346 Galaxy A34 8+256GB 6.6" 5G Violet ITA | 302 € |
8806094268096 | Samsung SM-A536B Galaxy A53 6+128GB 6.5" Enterprise Ed. 5G Black ITA | 287 € |
8806094891973 | Samsung SM-A546 Galaxy A54 8+128GB 6.4" 5G Black ITA | 333 € |
8806094891980 | Samsung SM-A546 Galaxy A54 8+128GB 6.4" 5G Lavender ITA | 333 € |
8806094891997 | Samsung SM-A546 Galaxy A54 8+128GB 6.4" 5G Lime ITA | 333 € |
8806094891966 | Samsung SM-A546 Galaxy A54 8+128GB 6.4" 5G White ITA | 333 € |
8806094825923 | Samsung SM-A546 Galaxy A54 8+256GB 6.4" 5G Black ITA | 383 € |
8806094825947 | Samsung SM-A546 Galaxy A54 8+256GB 6.4" 5G Lavender ITA | 383 € |
8806094825961 | Samsung SM-A546 Galaxy A54 8+256GB 6.4" 5G Lime ITA | 383 € |
8806094825909 | Samsung SM-A546 Galaxy A54 8+256GB 6.4" 5G White ITA | 383 € |
8806095012766 | Samsung SM-F731B Galaxy Z Flip 5 8+512GB 3.4"/6.7" 5G Graph. ITA | 848 € |
8806095012803 | Samsung SM-F731B Galaxy Z Flip 5 8+512GB 3.4"/6.7" 5G Mint ITA | 848 € |
8806094359084 | Samsung SM-M135F Galaxy M13 4+64GB 6.6" Deep Green DS EU | 153 € |
8806094359213 | Samsung SM-M135F Galaxy M13 4+64GB 6.6" Light Blue DS EU | 153 € |
8806094725018 | Samsung SM-S911 Galaxy S23 8+256GB 6.1" 5G Ph.Black DS ITA | 646 € |
8806094725704 | Samsung SM-S916 Galaxy S23+ 8+256GB 6.6" 5G Ph.Black DS ITA | 767 € |
4894461921280 | TCL 30 SE 4+64GB 6.52" Atlantic Blue DS ITA | 121 € |
4894461943664 | TCL 305i 2+64GB 6.52" Muse Blue DS ITA | 106 € |
4894461958880 | TCL 40SE 6+256GB 6.75" Dark Grey ITA | 156 € |
4894461958897 | TCL 40SE 6+256GB 6.75" Purple ITA | 156 € |
6934177779305 | POCO M4 4+64GB 6.58" 5G DS Cool Blue EU | 118 € |
6934177779350 | POCO M4 4+64GB 6.58" 5G DS Yellow EU | 118 € |
6934177779176 | POCO M4 6+128GB 6.58" 5G DS Cool Blue EU | 143 € |
6934177779077 | POCO M4 6+128GB 6.58" 5G DS Power Black EU | 143 € |
6934177779404 | POCO M4 6+128GB 6.58" 5G DS Yellow EU | 143 € |
6934177781155 | Xiaomi 12 Lite 8+128GB 6.5" 5G Black DS ITA | 262 € |
6941812712078 | Xiaomi 13 8+256GB 6.36" 5G Flora Green EU | 616 € |
6941812706329 | Xiaomi 13 Lite 8+128GB 6.55" 5G Black ITA | 333 € |
6941812705988 | Xiaomi 13 Lite 8+128GB 6.55" 5G Blue ITA | 333 € |
6941812706381 | Xiaomi 13 Lite 8+128GB 6.55" 5G Pink ITA | 338 € |
6941812736395 | Xiaomi 13T 8+256GB 6.67" 5G Alpine Blue EU | 434 € |
6941812735664 | Xiaomi 13T 8+256GB 6.67" 5G Black EU | 434 € |
6941812735626 | Xiaomi 13T 8+256GB 6.67" 5G Meadow Green EU | 434 € |
6941812735510 | Xiaomi 13T Pro 12+512GB 6.67" 5G Alpine Blue EU | 595 € |
6941812736005 | Xiaomi 13T Pro 12+512GB 6.67" 5G Black EU | 595 € |
6941812735596 | Xiaomi 13T Pro 12+512GB 6.67" 5G Meadow Green EU | 595 € |
8056735024431 | Xiaomi Redmi 10 4+128GB 6.58" 5G Aurora Green OPT | 151 € |
8056735022987 | Xiaomi Redmi 10 4+128GB 6.58" 5G Graphite Gray OPT | 151 € |
6934177776304 | Xiaomi Redmi 10A 3+64GB 6.53" Graphite Gray ITA | 113 € |
6941812733363 | Xiaomi Redmi 12 4+128GB 6.79" 5G Sky Blue EU | 174 € |
6941812716625 | Xiaomi Redmi 12c 3+32GB 6.71" Graphite Gray DS ITA | 103 € |
8033779069413 | Xiaomi Redmi 12c 3+32GB 6.71" Graphite Gray DS TIM | 103 € |
6941812714980 | Xiaomi Redmi 12c 3+32GB 6.71" Mint Green DS ITA | 104 € |
8033779069420 | Xiaomi Redmi 12c 3+32GB 6.71" Ocean Blue DS TIM | 103 € |
6941812716540 | Xiaomi Redmi 12c 3+64GB 6.71" Graphite Gray DS ITA | 115 € |
6934177766862 | Xiaomi Redmi 9A 2+32GB 6.53" Granite Grey DS ITA | 93 € |
6934177785542 | Xiaomi Redmi A1 2+32GB 6.52" Light Green DS ITA | 95 € |
6941812722008 | Xiaomi Redmi A2 2+32GB 6.52" Black DS ITA | 97 € |
6941812721933 | Xiaomi Redmi A2 2+32GB 6.52" Light Blue DS ITA | 96 € |
6941812721971 | Xiaomi Redmi A2 2+32GB 6.52" Light Green DS ITA | 96 € |
6934177771033 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4+64GB 6.7" 5G Graphite Gray EU | 196 € |
6934177770753 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4+64GB 6.7" 5G Polar White EU | 196 € |
6934177770227 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6+128GB 6.7" 5G Atlantic Blue DS ITA | 228 € |
6934177770593 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6+128GB 6.7" 5G Graphite Gray DS ITA | 228 € |
6934177783371 | Xiaomi Redmi Note 11S 4+128GB 6.43" 5G Midnight Black EU | 171 € |
6934177782831 | Xiaomi Redmi Note 11S 4+128GB 6.43" 5G Twilight Blue EU | 171 € |
6934177783432 | Xiaomi Redmi Note 11S 4+64GB 6.43" 5G Midnight Black EU | 157 € |
6934177783401 | Xiaomi Redmi Note 11S 6+128GB 6.43" 5G Midnight Black EU | 186 € |
6941812706800 | Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB 6.67" 5G Onyx Gray EU | 191 € |
6941812717479 | Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB 6.67" Ice Blue ITA | 166 € |
6941812714881 | Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB 6.67" Mint Green ITA | 166 € |
6941812716922 | Xiaomi Redmi Note 12 4+128GB 6.67" Onyx Gray ITA | 166 € |
6941812709672 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 6+128GB 6.67" 5G Black ITA | 247 € |
6941812709641 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 6+128GB 6.67" 5G Sky Blue ITA | 247 € |
6941812709788 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 6+128GB 6.67" 5G White ITA | 247 € |
6941812713822 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 8+256GB 6.67" Graphite Gray EU | 232 € |
6941812713983 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 8+256GB 6.67" 5G Black EU | 318 € |
6941812714171 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 8+256GB 6.67" 5G Blue EU | 318 € |
6941812728673 | Xiaomi Redmi Note 12s 6+128GB 6.43" Onyx Black EU | 191 € |
6941812728963 | Xiaomi Redmi Note 12s 8+256GB 6.43" Ice Blue EU | 201 € |
6941812729021 | Xiaomi Redmi Note 12s 8+256GB 6.43" Onyx Black NFC EU | 201 € |
6902176083686 | ZTE Blade A31 1+32GB 5" Blue ITA | 75 € |
6902176083679 | ZTE Blade A31 1+32GB 5" Grey ITA | 75 € |
6902176081422 | ZTE Blade A52 4+64GB 6.52" Blue ITA | 95 € |
6902176081439 | ZTE Blade A52 4+64GB 6.52" Grey ITA | 95 € |
6902176083099 | ZTE Blade A52 Lite 2+32GB 6.52" Green ITA | 85 € |
6902176083082 | ZTE Blade A52 Lite 2+32GB 6.52" Grey ITA | 85 € |
6902176085543 | ZTE Blade V40 4+128GB 6.67" Black DS ITA | 116 € |
6902176085550 | ZTE Blade V40 6+128GB 6.67" Black DS ITA | 124 € |
ULTIMO AGGIORNAMENTO 30/11/23 |

CONTATTACI
Sentiti libero di scriverci un messaggio
Orari di Apertura
Lunedì
16:30 - 20:00
Martedì - Sabato
10:00 - 13:00
16:30 - 20:00
Dove Siamo
Contattaci
+39 3398394950 info@dottorephone.it