




CHI SIAMO
Il nostro obiettivo è distribuire ricambi e accessori originali. Offrendo riparazioni professionali per tutti i modelli di smartphone. Professionalità e qualità di aiuteranno a ridare vita al tuo Device.
OFFRIAMO UNA VARIETÀ DI SERVIZI

LA SICUREZZA DEL TUO SMARTPHONE È LA NOSTRA PRIORITÀ
Accessori e cover di qualità superiore a prezzi competitivi.
GIFT CARDS
Acquista le nostre Gift Card e paga in comode rate, con Klarna.
-
Gift Card 100€
100,00 € -
Gift Card 300€
300,00 €
LISTINI
Smartphone Disponibili
in 12/24H
Descrizione | Prezzo |
---|---|
Apple iPhone 11 64GB 6.1" Black EU Slim Box MHDA3CN/A | 470 € |
Apple iPhone 11 64GB 6.1" White EU Slim Box MHDC3ZD/A | 470 € |
Apple iPhone 11 128GB 6.1" Black Slim box EU MHDH3ZD/A | 530 € |
Apple iPhone 11 Pro 64GB 5.8" Midnight Green EU MWC62ZD/A | 640 € |
Apple iPhone 12 64GB 6.1" Black EU MGJ53CN/A | 640 € |
Apple iPhone 12 64GB 6.1" Blue EU MGJ83CN/A | 640 € |
Apple iPhone 12 64GB 6.1" Purple EU MJNM3CN/A | 640 € |
Apple iPhone 12 64GB 6.1" White EU MGJ63CN/A | 640 € |
Apple iPhone 12 128GB 6.1" (PRODUCT)RED EU MGJD3RM/A | 680 € |
Apple iPhone 12 128GB 6.1" Black EU MGJA3CN/A | 680 € |
Apple iPhone 12 128GB 6.1" Blue EU MGJE3CN/A | 680 € |
Apple iPhone 12 128GB 6.1" Purple EU MJNP3CN/A | 680 € |
Apple iPhone 12 128GB 6.1" White EU MGJC3CN/A | 680 € |
Apple iPhone 13 mini 128GB 5.4" Blue EU MLK43CN/A | 660 € |
Apple iPhone 13 mini 128GB 5.4" Green EU MNFF3CN/A | 660 € |
Apple iPhone 13 mini 128GB 5.4" Midnight EU MLK03CN/A | 660 € |
Apple iPhone 13 mini 128GB 5.4" Pink EU MLK23ZD/A | 660 € |
Apple iPhone 13 mini 128GB 5.4" Starlight EU MLK13CN/A | 660 € |
Apple iPhone 13 mini 256GB 5.4" (PRODUCT)RED EU MLK83CN/A | 750 € |
Apple iPhone 13 mini 256GB 5.4" Blue EU MLK93CN/A | 750 € |
Apple iPhone 13 mini 256GB 5.4" Midnight EU MLK53CN/A | 750 € |
Apple iPhone 13 mini 256GB 5.4" Pink EU MLK73CN/A | 750 € |
Apple iPhone 13 128GB 6.1" (PRODUCT)RED EU MLPJ3ZD/A | 710 € |
Apple iPhone 13 128GB 6.1" Blue ITA MLPK3QL/A | 726 € |
Apple iPhone 13 128GB 6.1" Green EU MNGK3ZD/A | 710 € |
Apple iPhone 13 128GB 6.1" Green ITA MNGK3QL/A | 726 € |
Apple iPhone 13 128GB 6.1" Midnight EU MLPF3ZD/A | 710 € |
Apple iPhone 13 128GB 6.1" Pink EU MLPH3ZD/A | 710 € |
Apple iPhone 13 128GB 6.1" Starlight ITA MLPG3QL/A | 726 € |
Apple iPhone 13 256GB 6.1" (PRODUCT)RED EU MLQ93ZD/A | 820 € |
Apple iPhone 13 256GB 6.1" Blue EU MLQA3CN/A | 820 € |
Apple iPhone 13 256GB 6.1" Green EU MNGL3CN/A | 820 € |
Apple iPhone 13 256GB 6.1" Midnight EU MLQ63CN/A | 820 € |
Apple iPhone 13 256GB 6.1" Pink EU MLQ83CN/A | 820 € |
Apple iPhone 13 256GB 6.1" Starlight EU MLQ73CN/A | 820 € |
Apple iPhone 13 512GB 6.1" Blue ITA MLQG3QL/A | 850 € |
Apple iPhone 14 128GB 6.1" Blue ITA MPVN3QL/A | 800 € |
Apple iPhone 14 128GB 6.1" Midnight EU MPUF3ZD/A | 800 € |
Apple iPhone 14 128GB 6.1" Purple EU MPV03ZD/A | 800 € |
Apple iPhone 14 128GB 6.1" Starlight EU MPUR3ZD/A | 800 € |
Apple iPhone 14 128GB 6.1" Starlight ITA MPUR3QL/A | 800 € |
Apple iPhone 14 256GB 6.1" (PRODUCT)RED EU MPWH3ZD/A | 910 € |
Apple iPhone 14 256GB 6.1" Midnight EU MPVX3ZD/A | 910 € |
Apple iPhone 14 256GB 6.1" Purple EU MPWA3ZD/A | 910 € |
Apple iPhone 14 256GB 6.1" Starlight EU MPW43ZD/A | 910 € |
Apple iPhone 14 Plus 256GB 6.7" (PRODUCT)RED EU MQ573ZD/A | 1.000 € |
Apple iPhone 14 Plus 256GB 6.7" Blue EU MQ583ZD/A | 1.000 € |
Apple iPhone 14 Plus 256GB 6.7" Midnight EU MQ533ZD/A | 1.000 € |
Apple iPhone 14 Plus 512GB 6.7" (PRODUCT)RED EU MQ5F3YC/A | 1.100 € |
Apple iPhone 14 Plus 512GB 6.7" Midnight EU MQ593YC/A | 1.100 € |
Apple iPhone 14 Plus 512GB 6.7" Starlight EU MQ5D3YC/A | 1.100 € |
Apple iPhone 14 Pro 128GB 6.1" Deep Purple EU MQ0G3ZD/A | 1.120 € |
Apple iPhone 14 Pro 128GB 6.1" Gold EU MQ083ZD/A | 1.120 € |
Apple iPhone 14 Pro 128GB 6.1" Silver EU MQ023ZD/A | 1.120 € |
Apple iPhone 14 Pro 128GB 6.1" Silver ITA MQ023QL/A | 1.120 € |
Apple iPhone 14 Pro 128GB 6.1" Space Black EU MPXV3ZD/A | 1.120 € |
Apple iPhone 14 Pro 256GB 6.1" Deep Purple EU MQ1F3ZD/A | 1.240 € |
Apple iPhone 14 Pro 256GB 6.1" Gold EU MQ183ZD/A | 1.240 € |
Apple iPhone 14 Pro 256GB 6.1" Silver EU MQ103ZD/A | 1.240 € |
Apple iPhone 14 Pro 256GB 6.1" Space Black EU MQ0T3ZD/A | 1.240 € |
Apple iPhone 14 Pro 512GB 6.1" Space Black EU MQ1M3ZD/A | 1.450 € |
Apple iPhone 14 Pro 1TB 6.1" Space Black EU MQ2G3ZD/A | 1.750 € |
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB 6.7" Deep Purple EU MQ9T3ZD/A | 1.300 € |
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB 6.7" Gold EU MQ9R3ZD/A | 1.300 € |
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB 6.7" Silver EU MQ9Q3ZD/A | 1.285 € |
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB 6.7" Space Black EU MQ9P3ZD/A | 1.285 € |
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 6.7" Deep Purple EU MQ9X3ZD/A | 1.385 € |
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 6.7" Gold EU MQ9W3ZD/A | 1.385 € |
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 6.7" Silver ITA MQ9V3QL/A | 1.400 € |
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 6.7" Space Black EU MQ9U3ZD/A | 1.400 € |
Alcatel 1B 2022 2+32GB 5.5" Atlantic Blue DS ITA | 95 € |
Alcatel 1B 2022 2+32GB 5.5" Prime Black DS ITA | 95 € |
Brondi Amico Flip 4G+ 3.5" Black DS ITA | 115 € |
Brondi Amico Smartphone S 5.7" Nero DS ITA | 130 € |
Google Pixel 6a 6+128GB 6.1" 5G Charcoal EU | 330 € |
Google Pixel 7 8+128GB 6.1" 5G Obsidian ITA | 550 € |
Google Pixel 7 8+128GB 6.1" 5G Snow ITA | 550 € |
Google Pixel 7 8+256GB 6.1" 5G Lemongrass EU | 640 € |
Google Pixel 7 8+256GB 6.1" 5G Obsidian EU | 640 € |
Google Pixel 7 8+256GB 6.1" 5G Snow EU | 640 € |
Google Pixel 7 Pro 12+128GB 6.7" 5G Hazel ITA | 750 € |
Google Pixel 7 Pro 12+128GB 6.7" 5G Obsidian ITA | 735 € |
Google Pixel 7 Pro 12+128GB 6.7" 5G Snow ITA | 735 € |
Google Pixel 7 Pro 12+256GB 6.7" 5G Hazel EU | 835 € |
Google Pixel 7 Pro 12+256GB 6.7" 5G Obsidian EU | 860 € |
Google Pixel 7 Pro 12+256GB 6.7" 5G Snow EU | 860 € |
Honor 70 8+128GB 6.67" 5G Emerald Green DS EU | 390 € |
Honor 70 8+128GB 6.67" 5G Midnight Black DS EU | 390 € |
Honor Magic 4 Lite 6+128GB 6.81" 5G Ocean Blue DS EU | 235 € |
Honor X8 6+128GB 6.7" Midnight Black DS ITA | 210 € |
Motorola Moto e22 3+32GB 6.5" Astro Black DS TIM | 128 € |
Motorola Moto e22 3+32GB 6.5" Crystal Blue DS TIM | 128 € |
Nokia C31 4+128GB 6.7" Charcoal DS ITA | 160 € |
Nokia C31 4+64GB 6.7" Charcoal DS ITA | 155 € |
Nokia C31 4+64GB 6.7" Mint DS ITA | 155 € |
Nokia G11 Plus 4+64GB 6.5" Blue ITA | 165 € |
Nokia G11 Plus 4+64GB 6.5" Grey ITA | 150 € |
OnePlus 10 Pro 12+256GB 6.7" 5G Volcanic Black DS EU | 735 € |
OnePlus Nord CE2 Lite 6+128GB 6.59" 5G Black Dusk DS ITA | 235 € |
OnePlus Nord CE2 Lite 6+128GB 6.59" 5G Blue Tide DS ITA | 235 € |
OPPO A17 4+64GB 6.6" Midnight Black DS ITA | 150 € |
OPPO A76 4+128GB 6.56" Glowing Black DS EU | 165 € |
OPPO A96 8+128GB 6.59" Starry Black DS EU | 205 € |
OPPO Reno 8 Lite 8+128GB 6.4" 5G Cosmic Black DS WindTre | 265 € |
Realme C11 2021 2+32GB 6.5" Lake Blue DS ITA | 115 € |
Realme C11 2021 4+64GB 6.5" Iron Grey DS ITA | 130 € |
Realme C21Y 3+32GB 6.5" Cross Black DS ITA | 118 € |
Realme C21Y 3+32GB 6.5" Cross Blue DS ITA | 118 € |
Realme C30 3+32GB 6.5" Bamboo Green DS ITA | 115 € |
Realme C30 3+32GB 6.5" Denim Black DS ITA | 115 € |
Realme C30 3+32GB 6.5" Lake Blue DS ITA | 115 € |
Realme C31 3+32GB 6.5" Dark Green DS ITA | 140 € |
Realme C31 3+32GB 6.5" Light Silver DS ITA | 140 € |
Samsung SM-A047F Galaxy A04s 3+32GB 6.5" Black DS ITA | 135 € |
Samsung SM-A137F Galaxy A13 4+64GB 6.6" Black DS ITA | 160 € |
Samsung SM-A137F Galaxy A13 New (MT) 3+32GB 6.6" Black DS ITA | 147 € |
Samsung SM-A137F Galaxy A13 New (MT) 3+32GB 6.6" Light Blue DS TIM | 145 € |
Samsung SM-A137F Galaxy A13 New (MT) 3+32GB 6.6" White DS ITA | 147 € |
Samsung SM-A137F Galaxy A13 New (MT) 3+32GB 6.6" White DS TIM | 145 € |
Samsung SM-A137F Galaxy A13 New (MT) 4+128GB 6.6" Black DS Operatore | 176 € |
Samsung SM-A137F Galaxy A13 New (MT) 4+64GB 6.6" Light Blue DS TIM | 160 € |
Samsung SM-A236B Galaxy A23 4+128GB 6.4" 5G White DS ITA | 233 € |
Samsung SM-M336B Galaxy M33 6+128GB 6.6" 5G Blue DS EU | 235 € |
Samsung SM-M336B Galaxy M33 6+128GB 6.6" 5G Brown DS EU | 235 € |
Samsung SM-M336B Galaxy M33 6+128GB 6.6" 5G Green DS EU | 235 € |
Samsung SM-S901B Galaxy S22 8+128GB 6.1" 5G Ph. Black DS Wind3 | 565 € |
TCL 305i 2+64GB 6.52" Muse Blue DS ITA | 128 € |
TCL 403 2+32GB 6.0" Mauve Mist DS ITA | 110 € |
Xiaomi 12 Pro 12+256GB 6.7" 5G Blue DS ITA | 740 € |
Xiaomi Redmi 10 2022 4+128GB 6.5" Carbon Grey DS TIM | 180 € |
Xiaomi Redmi 10A 2+32GB 6.53" Graphite Gray DS ITA | 137 € |
Xiaomi Redmi 10c 3+64GB 6.71" Graphite Gray DS TIM | 150 € |
Xiaomi Redmi 10c 3+64GB 6.71" Ocean Blue DS ITA | 150 € |
Xiaomi Redmi 10c 4+128GB 6.71" Graphite Gray DS Operatore | 173 € |
Xiaomi Redmi 9A 2+32GB 6.53" Aurora Green DS ITA | 120 € |
Xiaomi Redmi 9AT 2+32GB 6.53" Granite Grey DS ITA | 125 € |
Xiaomi Redmi 9AT 2+32GB 6.53" Granite Grey DS Operatore | 125 € |
Xiaomi Redmi A1 2+32GB 6.52" Black DS EU | 120 € |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6+128GB 6.67" Onyx Gray ITA | 210 € |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8+256GB 6.67" Aurora Green EU | 240 € |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8+256GB 6.67" Glacier Blue EU | 240 € |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8+256GB 6.67" Gradient Bronze EU | 240 € |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8+256GB 6.67" Nebula Purple EU | 240 € |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8+256GB 6.67" Onyx Gray EU | 240 € |
Xiaomi Redmi Note 11 4+128GB 6.43" Graphite Gray NFC DS ITA | 190 € |
Xiaomi Redmi Note 11 4+128GB 6.43" Twilight Blue NFC DS ITA | 190 € |
Xiaomi Redmi Note 11 4+64GB 6.43" Star Blue ITA | 174 € |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8+128GB 6.7" Graphite Gray DS EU | 260 € |
Xiaomi Redmi Note 11S 6+128GB 6.43" Graphite Gray ITA | 207 € |
Aggiornato il 23/01/23 |

CONTATTACI
Sentiti libero di scriverci un messaggio
Orari di Apertura
Lunedì
16:30 - 20:00
Martedì - Sabato
10:00 - 13:00
16:30 - 20:00
Dove Siamo
Contattaci
+39 3398394950 info@dottorephone.it