CHI SIAMO
Il nostro obiettivo è distribuire ricambi e accessori originali. Offrendo riparazioni professionali per tutti i modelli di smartphone. Professionalità e qualità di aiuteranno a ridare vita al tuo Device.
OFFRIAMO UNA VARIETÀ DI SERVIZI
LA SICUREZZA  DEL TUO SMARTPHONE È LA NOSTRA PRIORITÀ
Accessori e cover di qualità superiore a prezzi competitivi.
LISTINI
iPhone DisponibiliÂ
in 12/24H
Aggiornato il 15/10/24 | Modello | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|---|
Apple_iPhone_13_6.1_Midnight.jpg | Apple iPhone 13 128GB 6.1 Midnight | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Midnight ITA MLPF3QL/A | 470 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Midnight.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 Midnight | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Midnight ITA MPUF3QL/A | 560 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Yellow.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 Yellow | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Yellow EU MR3X3YC/A | 560 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_(PRODUCT)RED.jpg | Apple iPhone 14 256GB 6.1 (PRODUCT)RED | Apple iPhone 14 256GB 6.1" (PRODUCT)RED EU MPWH3YC/A | 660 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Purple.jpg | Apple iPhone 14 256GB 6.1 Purple | Apple iPhone 14 256GB 6.1" Purple EU MPWA3YC/A | 670 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Yellow.jpg | Apple iPhone 14 256GB 6.1 Yellow | Apple iPhone 14 256GB 6.1" Yellow EU MR3Y3YC/A | 660 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Black | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Black ITA MTP03QL/A | 690 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Blue.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Blue | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Blue ITA MTP43QL/A | 690 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Green.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Green | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Green ITA MTP53QL/A | 680 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Yellow.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Yellow | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Yellow ITA MTP23QL/A | 680 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 15 256GB 6.1 Black | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Black EU MTP63SX/A | 790 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Blue.jpg | Apple iPhone 15 256GB 6.1 Blue | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Blue EU MTP93SX/A | 790 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 15 256GB 6.1 Pink | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Pink EU MTP73SX/A | 790 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Yellow.jpg | Apple iPhone 15 256GB 6.1 Yellow | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Yellow EU MTP83SX/A | 790 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Black.jpg | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7 Black | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Black EU MU0Y3SX/A | 780 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Pink.jpg | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7 Pink | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Pink EU MU103QN/A | 780 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Black.jpg | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7 Black | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Black EU MU183SX/A | 880 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Blue.jpg | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7 Blue | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Blue EU MU1F3SX/A | 880 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_6.1_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro 1TB 6.1 Natural Titanium | Apple iPhone 15 Pro 1TB 6.1" Natural Titanium ITA MTVF3QL/A | 1.280 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_Max_6.7_Blue_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro Max 1TB 6.7 Blue Titanium | Apple iPhone 15 Pro Max 1TB 6.7" Blue Titanium EU MU7K3ZD/A | 1.330 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_Max_6.7_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro Max 1TB 6.7 Natural Titanium | Apple iPhone 15 Pro Max 1TB 6.7" Natural Titanium EU MU7J3ZD/A | 1.330 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Pink | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Pink EU MYEA3ZD/A | 780 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Teal.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Teal | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Teal EU MYED3ZD/A | 780 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Ultramarine | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Ultramarine EU MYEC3ZD/A | 780 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_White.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 White | Apple iPhone 16 128GB 6.1" White EU MYE93ZD/A | 780 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 256GB 6.1" Black EU MYEE3SX/A | 900 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 Pink | Apple iPhone 16 256GB 6.1" Pink EU MYEG3SX/A | 900 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Teal.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 Teal | Apple iPhone 16 256GB 6.1" Teal EU MYEJ3SX/A | 900 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_White.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 White | Apple iPhone 16 256GB 6.1" White EU MYEF3SX/A | 900 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 512GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 512GB 6.1" Black EU MYEK3SX/A | 1.080 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Black.jpg | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7 Black | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7" Black EU MXVU3SX/A | 910 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Teal.jpg | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7 Teal | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7" Teal EU MXVY3SX/A | 910 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7 Ultramarine | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7" Ultramarine EU MXVX3SX/A | 910 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Teal.jpg | Apple iPhone 16 Plus 512GB 6.7 Teal | Apple iPhone 16 Plus 512GB 6.7" Teal EU MY2J3QN/A | 1.160 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Black Titanium EU MYND3ZD/A | 1.000 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" White Titanium EU MYNE3SX/A | 1.000 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3" Desert Titanium EU MYNK3ZD/A | 1.110 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 6.9 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 6.9" Black Titanium EU MYX43SX/A | 1.660 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 6.9 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 6.9" Natural Titanium EU MYX73SX/A | 1.670 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" Black Titanium EU MYWV3ZD/A | 1.200 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" Natural Titanium EU MYWY3ZD/A | 1.200 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" White Titanium EU MYWW3ZD/A | 1.200 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9" Black Titanium EU MYX03SX/A | 1.420 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9" Desert Titanium EU MYX23ZD/A | 1.420 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9" Natural Titanium EU MYX33SX/A | 1.420 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9" White Titanium EU MYX13SX/A | 1.420 € |
LISTINI
Smartphone DisponibiliÂ
in 12/24H
Aggiornato il 15/10/24 | Modello | Memoria | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|
Google Pixel 7a 8+128GB 6.1" 5G Sea EU | Google-Google-Pixel-7a-8128GB-61_-5G-Sea-EU.jpg | Google Pixel 7a 8+128GB 6.1 5G | 310 € | ||
Google Pixel 7a 8+128GB 6.1" 5G Snow EU | Google-Google-Pixel-7a-8128GB-61_-5G-Snow-EU.jpg | Google Pixel 7a 8+128GB 6.1 5G | 310 € | ||
Google Pixel 9 12+128GB 6.3" 5G Obsidian DS EU | Google-Google-Pixel-9-12128GB-63_-5G-Obsidian-DS-EU.jpg | Google Pixel 9 12+128GB 6.3 5G Obsidian | 650 € | ||
Honor 200 12+512GB 6.7" 5G Black DS ITA | Honor-Honor-200-12512GB-67_-5G-Black-DS-ITA.jpg | Honor 200 12+512GB 6.7 5G Black | 350 € | ||
Honor 200 Lite 8+256GB 6.7" 5G Midnight Black DS OPT | Honor-Honor-200-Lite-8256GB-67_-5G-Midnight-Black-DS-OPT.jpg | Honor 200 Lite 8+256GB 6.7 5G Midnight Black | 210 € | ||
Honor 200 Pro 12+512GB 6.78" 5G Black DS OPT | Honor-Honor-200-Pro-12512GB-678_-5G-Black-DS-OPT.jpg | Honor 200 Pro 12+512GB 6.78 5G Black | 420 € | ||
Honor 200 Smart 4+256GB 6.8" 5G Black TIM | Honor-Honor-200-Smart-4256GB-68_-5G-Black-TIM.jpg | Honor 200 Smart 4+256GB 6.8 5G | 180 € | ||
Honor 200 Smart 4+256GB 6.8" 5G Green TIM | Honor-Honor-200-Smart-4256GB-68_-5G-Green-TIM.jpg | Honor 200 Smart 4+256GB 6.8 5G | 180 € | ||
Honor 90 12+512GB 6.7" 5G Emerald Green TIM | Honor-Honor-90-12512GB-67_-5G-Emerald-Green-TIM.jpg | Honor 90 12+512GB 6.7 5G Emerald | 290 € | ||
Honor 90 Smart 4+128GB 6.8" 5G Midnight Black EU | Honor-Honor-90-Smart-4128GB-68_-5G-Midnight-Black-EU.jpg | Honor 90 Smart 4+128GB 6.8 5G Midnight | 150 € | ||
Honor Magic V2 16+512GB 6.43" 5G Purple DS ITA | Honor-Honor-Magic-V2-16512GB-643_-5G-Purple--DS-ITA.jpg | Honor Magic V2 16+512GB 6.43 5G Purple | 860 € | ||
Honor X6B 4+128GB 6.56" Midnight Black ITA | Honor-Honor-X6B-4128GB-656_-Midnight-Black-ITA.jpg | Honor X6B 4+128GB 6.56 Midnight | 130 € | ||
Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55" Caneel Bay DS EU | Motorola-Motorola-Edge-40-Neo-5G-12256GB-655_-Caneel-Bay-DS-EU.jpg | Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55 Caneel Bay | 250 € | ||
Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55" Peach Fuzz DS ITA | Motorola-Motorola-Edge-40-Neo-5G-12256GB-655_-Peach-Fuzz-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55 Peach Fuzz | 250 € | ||
Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55" Soothing Sea DS EU | Motorola-Motorola-Edge-40-Neo-5G-12256GB-655_-Soothing-Sea-DS-EU.jpg | Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55 Soothing Sea | 250 € | ||
Motorola Edge 50 12+512GB 6.67" 5G Jungle Green DS ITA | Motorola-Motorola-Edge-50-12512GB-667_-5G-Jungle-Green-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 12+512GB 6.67 5G Jungle Green | 380 € | ||
Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+512GB 6.7" Marshmallow Blue DS ITA | Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-12512GB-67_-Marshmallow-Blue-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+512GB 6.7 Marshmallow Blue | 300 € | ||
Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+512GB 6.7" Marshmallow Blue DS OPT | Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-12512GB-67_-Marshmallow-Blue-DS-OPT.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+512GB 6.7 Marshmallow Blue | 300 € | ||
Motorola Edge 50 Fusion 5G 8+256GB 6.7" Forest Blue DS ITA | Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-8256GB-67_-Forest-Blue-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 8+256GB 6.7 Forest Blue | 270 € | ||
Motorola Edge 50 Fusion 5G 8+256GB 6.7" Hot Pink DS ITA | Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-8256GB-67_-Hot-Pink-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 8+256GB 6.7 Hot Pink | 270 € | ||
Motorola Edge 50 Fusion 5G 8+256GB 6.7" Marshmallow Blue DS ITA | Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-8256GB-67_-Marshmallow-Blue-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 8+256GB 6.7 Marshmallow Blue | 270 € | ||
Motorola Moto E14 2+64GB 6.56" Graphite Grey ITA | Motorola-Motorola-Moto-E14-264GB-656_-Graphite-Grey-ITA.jpg | Motorola Moto E14 2+64GB 6.56 Graphite | 100 € | ||
Motorola Moto E14 2+64GB 6.56" Pastel Purple DS Tim | Motorola-Motorola-Moto-E14-264GB-656_-Pastel-Purple-DS-Tim.jpg | Motorola Moto E14 2+64GB 6.56 Pastel Purple | 100 € | ||
Motorola Moto G04 4+128GB 6.56" Black DS EU | Motorola-Motorola-Moto-G04-4128GB-656_-Black-DS-EU.jpg | Motorola Moto G04 4+128GB 6.56 Black | 110 € | ||
Motorola Moto G04 4+128GB 6.56" Satin Blue EU | Motorola-Motorola-Moto-G04-4128GB-656_-Satin-Blue-EU.jpg | Motorola Moto G04 4+128GB 6.56 Satin | 110 € | ||
Motorola Moto G04 4+128GB 6.56" Sea Green DS ITA | Motorola-Motorola-Moto-G04-4128GB-656_-Sea-Green-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G04 4+128GB 6.56 Sea Green | 110 € | ||
Motorola Moto G04 4+128GB 6.56" Sunrise Orange DS EU | Motorola-Motorola-Moto-G04-4128GB-656_-Sunrise-Orange-DS-EU.jpg | Motorola Moto G04 4+128GB 6.56 Sunrise Orange | 110 € | ||
Motorola Moto G04 8+128GB 6.56" Black DS ITA | Motorola-Motorola-Moto-G04-8128GB-656_-Black-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G04 8+128GB 6.56 Black | 120 € | ||
Motorola Moto G04s 8+128GB 6.6" Concord Black TIM | Motorola-Motorola-Moto-G04s-8128GB-66_-Concord-Black-TIM.jpg | Motorola Moto G04s 8+128GB 6.6 Concord | 130 € | ||
Motorola Moto G04s 8+128GB 6.6" Satin Blue TIM | Motorola-Motorola-Moto-G04s-8128GB-66_-Satin-Blue-TIM.jpg | Motorola Moto G04s 8+128GB 6.6 Satin | 130 € | ||
Motorola Moto G24 4+128GB 6.56" Matte Charcoal EU | Motorola-Motorola-Moto-G24-4128GB-656_-Matte-Charcoal-EU.jpg | Motorola Moto G24 4+128GB 6.56 Matte | 120 € | ||
Motorola Moto G24 8+128GB 6.56" Ice Green EU | Motorola-Motorola-Moto-G24-8128GB-656_-Ice-Green-EU.jpg | Motorola Moto G24 8+128GB 6.56 Ice | 130 € | ||
Motorola Moto G24 8+128GB 6.56" Matte Charcoal EU | Motorola-Motorola-Moto-G24-8128GB-656_-Matte-Charcoal-EU.jpg | Motorola Moto G24 8+128GB 6.56 Matte | 130 € | ||
Motorola Moto G24 Power 8+256GB 6.56" Glacier Blue EU | Motorola-Motorola-Moto-G24-Power-8256GB-656_-Glacier-Blue-EU.jpg | Motorola Moto G24 Power 8+256GB 6.56 Glacier | 140 € | ||
Motorola Moto G24 Power 8+256GB 6.56" Ink Blue EU | Motorola-Motorola-Moto-G24-Power-8256GB-656_-Ink-Blue-EU.jpg | Motorola Moto G24 Power 8+256GB 6.56 Ink | 140 € | ||
Motorola Moto G34 4+128GB 6.5" 5G Ocean Green DS ITA | Motorola-Motorola-Moto-G34-4128GB-65_-5G-Ocean-Green-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G34 4+128GB 6.5 5G Ocean Green | 130 € | ||
Motorola Moto G34 8+256GB 6.5" 5G Charcoal Black DS ITA | Motorola-Motorola-Moto-G34-8256GB-65_-5G-Charcoal-Black-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G34 8+256GB 6.5 5G Charcoal Black | 150 € | ||
Motorola Moto G84 12+256GB 6.55" 5G Viva Magenta ITA | Motorola-Motorola-Moto-G84-12256GB-655_-5G-Viva-Magenta-ITA.jpg | Motorola Moto G84 12+256GB 6.55 5G Viva | 220 € | ||
Motorola Moto G84 8+256GB 6.55" 5G Midnight Blue DS EU | Motorola-Motorola-Moto-G84-8256GB-655_-5G-Midnight-Blue-DS-EU.jpg | Motorola Moto G84 8+256GB 6.55 5G Midnight Blue | 190 € | ||
Motorola Moto G84 8+256GB 6.55" 5G Viva Magenta DS EU | Motorola-Motorola-Moto-G84-8256GB-655_-5G-Viva-Magenta-DS-EU.jpg | Motorola Moto G84 8+256GB 6.55 5G Viva Magenta | 190 € | ||
Motorola Moto G85 12+256GB 6.67" 5G Cobalt Blue ITA | Motorola-Motorola-Moto-G85-12256GB-667_-5G-Cobalt-Blue-ITA.jpg | Motorola Moto G85 12+256GB 6.67 5G Cobalt | 230 € | ||
Motorola Moto G85 12+256GB 6.67" 5G Olive Green ITA | Motorola-Motorola-Moto-G85-12256GB-667_-5G-Olive-Green-ITA.jpg | Motorola Moto G85 12+256GB 6.67 5G Olive | 230 € | ||
Motorola Razr 40 Ultra 8+256GB 6.9" Peach Fuzz EU | Motorola-Motorola-Razr-40-Ultra-8256GB-69_-Peach-Fuzz-EU.jpg | Motorola Razr 40 Ultra 8+256GB 6.9 Peach | 520 € | ||
Motorola Razr 50 8+256GB 6.9" 5G Koala Grey DS ITA | Motorola-Motorola-Razr-50-8256GB-69_-5G-Koala-Grey-DS-ITA.jpg | Motorola Razr 50 8+256GB 6.9 5G Koala Grey | 560 € | ||
Motorola Razr 50 8+256GB 6.9" 5G Koala Grey DS Wind3 | Motorola-Motorola-Razr-50-8256GB-69_-5G-Koala-Grey-DS-Wind3.jpg | Motorola Razr 50 8+256GB 6.9 5G Koala Grey | 560 € | ||
Motorola Razr 50 Ultra 12+512GB 6.9" 5G Midnight Blue DS Wind3 | Motorola-Motorola-Razr-50-Ultra-12512GB-69_-5G-Midnight-Blue-DS-Wind3.jpg | Motorola Razr 50 Ultra 12+512GB 6.9 5G Midnight Blue | 740 € | ||
Motorola ThinkPhone 8+256GB 6.55" 5G Carbon Black DS EU | Motorola-Motorola-ThinkPhone-8256GB-655_-5G-Carbon-Black-DS-EU.jpg | Motorola ThinkPhone 8+256GB 6.55 5G Carbon Black | 370 € | ||
Motorola ThinkPhone 8+256GB 6.55" 5G Carbon Black DS EU | Motorola-Motorola-ThinkPhone-8256GB-655_-5G-Carbon-Black-DS-EU.jpg | Motorola ThinkPhone 8+256GB 6.55 5G Carbon Black | 370 € | ||
OnePlus 12 12+256GB 6.82" 5G Silky Black DS EU | OnePlus-OnePlus-12-12256GB-682_-5G-Silky-Black-DS-EU.jpg | OnePlus 12 12+256GB 6.82 5G Silky Black | 690 € | ||
OnePlus 12 16+512GB 6.82" 5G Flowy Emerald DS ITA | OnePlus-OnePlus-12-16512GB-682_-5G-Flowy-Emerald-DS-ITA.jpg | OnePlus 12 16+512GB 6.82 5G Flowy Emerald | 710 € | ||
OnePlus Nord 3 16+256GB 6.74" 5G Tempest Gray ITA | OnePlus-OnePlus-Nord-3-16256GB-674_-5G-Tempest-Gray-ITA.jpg | OnePlus Nord 3 16+256GB 6.74 5G Tempest | 290 € | ||
OnePlus Nord 4 12+256GB 6.74" 5G Oasis Green DS EU | OnePlus-OnePlus-Nord-4-12256GB-674_-5G-Oasis-Green-DS-EU.jpg | OnePlus Nord 4 12+256GB 6.74 5G Oasis Green | 360 € | ||
OnePlus Nord 4 16+512GB 6.74" 5G Obsidian Midnight DS ITA | OnePlus-OnePlus-Nord-4-16512GB-674_-5G-Obsidian-Midnight-DS-ITA.jpg | OnePlus Nord 4 16+512GB 6.74 5G Obsidian Midnight | 420 € | ||
OnePlus Nord CE4 Lite 8+256GB 6.67" 5G Mega Blue ITA | OnePlus-OnePlus-Nord-CE4-Lite-8256GB-667_-5G-Mega-Blue-ITA.jpg | OnePlus Nord CE4 Lite 8+256GB 6.67 5G Mega | 230 € | ||
OnePlus Nord CE4 Lite 8+256GB 6.67" 5G Super Silver ITA | OnePlus-OnePlus-Nord-CE4-Lite-8256GB-667_-5G-Super-Silver-ITA.jpg | OnePlus Nord CE4 Lite 8+256GB 6.67 5G Super | 230 € | ||
OPPO Reno 10 8+256GB 6.7" 5G Silvery Grey ITA | OPPO-OPPO-Reno-10-8256GB-67_-5G-Silvery-Grey-ITA.jpg | OPPO Reno 10 8+256GB 6.7 5G Silvery | 250 € | ||
OPPO Reno 10 Pro 12+256GB 6.7" 5G Silvery Grey ITA | OPPO-OPPO-Reno-10-Pro-12256GB-67_-5G-Silvery-Grey-ITA.jpg | OPPO Reno 10 Pro 12+256GB 6.7 5G Silvery | 300 € | ||
OPPO Reno 12F 8+256GB 6.67" 4G Amber Orange ITA | OPPO-OPPO-Reno-12F-8256GB-667_-4G-Amber-Orange-ITA.jpg | OPPO Reno 12F 8+256GB 6.67 4G Amber | 210 € | ||
OPPO Reno 12F 8+256GB 6.67" 4G Matte Gray ITA | OPPO-OPPO-Reno-12F-8256GB-667_-4G-Matte-Gray-ITA.jpg | OPPO Reno 12F 8+256GB 6.67 4G Matte | 210 € | ||
OPPO Reno 8 Pro 8+256GB 6.7" 5G Glazed Black DS ITA | OPPO-OPPO-Reno-8-Pro-8256GB-67_-5G-Glazed-Black-DS-ITA.jpg | OPPO Reno 8 Pro 8+256GB 6.7 5G Glazed Black | 290 € | ||
OPPO Reno A40 4+128GB 6.67" 4G Sparkle Black DS ITA | OPPO-OPPO-Reno-A40-4128GB-667_-4G-Sparkle-Black-DS-ITA.jpg | OPPO Reno A40 4+128GB 6.67 4G Sparkle Black | 140 € | ||
OPPO Reno A40 4+128GB 6.67" 4G Sparkle Black TIM | OPPO-OPPO-Reno-A40-4128GB-667_-4G-Sparkle-Black-TIM.jpg | OPPO Reno A40 4+128GB 6.67 4G Sparkle | 150 € | ||
OPPO Reno A40 4+128GB 6.67" 4G Starry Purple DS ITA | OPPO-OPPO-Reno-A40-4128GB-667_-4G-Starry-Purple-DS-ITA.jpg | OPPO Reno A40 4+128GB 6.67 4G Starry Purple | 140 € | ||
Realme 11 8+256GB 6.72" 5G Glory Black TIM | Realme-Realme-11-8256GB-672_-5G-Glory-Black-TIM.jpg | Realme 11 8+256GB 6.72 5G Glory | 180 € | ||
Realme 12 8+128GB 6.7" 4G Pioneer Green DS ITA | Realme-Realme-12-8128GB-67_-4G-Pioneer-Green-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+128GB 6.7 4G Pioneer Green | 180 € | ||
Realme 12 8+128GB 6.7" 4G Skyline Blue DS ITA | Realme-Realme-12-8128GB-67_-4G-Skyline-Blue-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+128GB 6.7 4G Skyline Blue | 180 € | ||
Realme 12 8+256GB 6.7" 4G Pioneer Green DS ITA | Realme-Realme-12-8256GB-67_-4G-Pioneer-Green-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+256GB 6.7 4G Pioneer Green | 200 € | ||
Realme 12 8+256GB 6.7" 4G Skyline Blue DS ITA | Realme-Realme-12-8256GB-67_-4G-Skyline-Blue-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+256GB 6.7 4G Skyline Blue | 200 € | ||
Realme 12 8+256GB 6.72" 5G Twilight Purple DS ITA | Realme-Realme-12-8256GB-672_-5G-Twilight-Purple-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+256GB 6.72 5G Twilight Purple | 190 € | ||
Realme 12 8+256GB 6.72" 5G Woodland Green DS ITA | Realme-Realme-12-8256GB-672_-5G-Woodland-Green-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+256GB 6.72 5G Woodland Green | 180 € | ||
Realme 12 8+512GB 6.7" 4G Pioneer Green DS ITA | Realme-Realme-12-8512GB-67_-4G-Pioneer-Green-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+512GB 6.7 4G Pioneer Green | 200 € | ||
Realme 12 8+512GB 6.7" 4G Skyline Blue DS ITA | Realme-Realme-12-8512GB-67_-4G-Skyline-Blue-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+512GB 6.7 4G Skyline Blue | 200 € | ||
Realme 12 Pro 8+256GB 6.7" 5G Navigator Beige DS ITA | Realme-Realme-12-Pro-8256GB-67_-5G-Navigator-Beige-DS-ITA.jpg | Realme 12 Pro 8+256GB 6.7 5G Navigator Beige | 270 € | ||
Realme 12 Pro+ 12+512GB 6.7" 5G Navigator Beige DS EU | Realme-Realme-12-Pro-12512GB-67_-5G-Navigator-Beige-DS-EU.jpg | Realme 12 Pro+ 12+512GB 6.7 5G Navigator Beige | 350 € | ||
Realme 12 Pro+ 12+512GB 6.7" 5G Submarine Blue DS EU | Realme-Realme-12-Pro-12512GB-67_-5G-Submarine-Blue-DS-EU.jpg | Realme 12 Pro+ 12+512GB 6.7 5G Submarine Blue | 350 € | ||
Realme 12+ 12+512GB 6.7" 5G Pioneer Green DS ITA | Realme-Realme-12-12512GB-67_-5G-Pioneer-Green-DS-ITA.jpg | Realme 12+ 12+512GB 6.7 5G Pioneer Green | 250 € | ||
Realme 12+ 8+256GB 6.7" 5G Navigator Beige DS ITA | Realme-Realme-12-8256GB-67_-5G-Navigator-Beige-DS-ITA.jpg | Realme 12+ 8+256GB 6.7 5G Navigator Beige | 230 € | ||
Realme 12+ 8+256GB 6.7" 5G Pioneer Green DS ITA | Realme-Realme-12-8256GB-67_-5G-Pioneer-Green-DS-ITA.jpg | Realme 12+ 8+256GB 6.7 5G Pioneer Green | 230 € | ||
